Konparezon ak eleman Fe ak Nd
| Fè | Ferit | Neyodim | |
| Kalite metal | Tranzisyon | Latè ra | Alyaj |
| Kalite Eman | Feromagnet fèb | Antiferromagnet | Latè ra |
| Estrikti | Kib ki santre sou kò a | Double egzagonal fèmen chaje | Tetragonal cristalline |
| Konfigirasyon elèktron | [Ar]4s23d6 | [Xe]6s24f4 | N/A |
| Eksteryè Shell | 3d | 6s | N/A |
| Elektwon delokalize | Non | Wi | N/A |
| Remanans (Br )/T | 2.2 | 1.0-1.3 | 1.0-1.4 |
| Coercivity(Hci)/kA/m | 0.08 | 875-1990 | 750-2000 |
| Tanperati Curie (Tc) / degre | 770 | 320 | 310-400 |


Oratè pwodui son pa entèraksyon yon leman pèmanan ak elektwomayet. Leman Neyodim se souvan itilize leman pèmanan nan moun ki pale li paske nan gwo mayetizasyon ak demagnetization, ak ti-gwosè.
Baj popilè: neo Eman oratè, founisè, manifaktirè, faktori, Customized









